Human IgG1 Anti-Flavivirus Envelope Protein Antibody (4G2)
商品詳細
Product Code | MAB12268-100 |
---|---|
Product Name | Human IgG1 Anti-Flavivirus Envelope Protein Antibody (4G2) |
Product Description | Human IgG1 monoclonal antibody specific for flavivirus envelope protein (clone 4G2) |
Product Sub-Group | Monoclonal |
Inactivation method | |
Strain | |
Concentration (mg/ml) | 1.0 |
Purity (%) | >95 |
Presentation | Liquid |
Vial Size mg | 0.1 |
Preservative | |
Product URL | https://thenativeantigencompany.com/products/human-igg-anti-flavivirus-envelope-protein-antibody-4g2/ |
Clone Number | 4G2 |
Immunogen | Dengue Virus Type 2 antigen |
Tag | |
Tag Terminus | |
Linker | |
Molecular Weight (kDa) | |
References | https://thenativeantigencompany.com/resources/references/ Nawa, M. et al (2001) Development of dengue IgM-capture enzyme-linked immunosorbent assay with higher sensitivity using monoclonal detection antibody. J. Virol Methods 92:65-70. Aubry, M. et al (2016) Inactivation of Zika virus in plasma with amotosalen and ultraviolet A illumination. Transfusion 56:33-40 Summers, P. et al (1989) Flaviviruses can mediate fusion from without in Aedes albopictus mosquito cell cultures. Virus Res. 12:383-392Crill, W. and Chang, G. (2004) Localization and characterization of flavivirus envelope glycoprotein cross-reactive epitopes. J. Virol. 78:13975 - 86 |
SHIPPING CONDITIONS | AMBIENT |
Short-Term Storage Temperature (°C) | +4 |
Long-Term Storage Temperature (°C) | -20 |
Freezing | Can be frozen but avoid multiple freeze-thaw cycles |
Storage Guidelines |
調査依頼・お問い合わせ
こちらまでお気軽にお問い合わせください
TEL:06-6152-9940 |
FAX:06-6152-9941
FAX:06-6152-9941
お問い合わせ›